Lauf-Ergebnisse 2010
Gruppe Läufer:
Platz Punkte Runden Läufergruppe
—— —— —— ————————–
1. 1787 185 running manching 2
2. 1780 180 Qualmende Socken 1
3. 1672 166 LC Aichach
4. 1616 152 team kidZ
5. 1493 148 Ski-Club-Runners-Geisenfeld
6. 1488 145 Feimbo Runners
7. 1479 149 Puch läuft
8. 1432 148 Amper-Ilm-Team
9. 1414 138 Familienbande
10. 1413 141 Qualmende Socken 2
10. 1413 152 FF Mailing – Feldkirchen
12. 1389 137 Familie Kremer und Freunde
13. 1384 133 TSV Stulln
14. 1364 125 Regens Wagner-AllStars-unterwegs
15. 1358 125 Schulexpress der VS Reichertshausen
16. 1348 142 CSU-Kreisverband Pfaffenhofen
17. 1346 138 Hallertauer Volksbank
18. 1342 140 Audi-Lauftreff
19. 1336 136 Hallertau-Gymnasium Wolnzach
20. 1334 130 Team Fohlenhof
21. 1320 133 Tenniscracks Geisenfeld
22. 1266 131 FC Unterpindhart – Lauf10
23. 1240 113 Fresh breakers
24. 1196 124 Andy and Friends
25. 1173 112 Hier kommt Alex
25. 1173 121 Rotary
27. 1161 112 VS-Lehrer-Team Lkr Pfaffenhofen
28. 1105 105 Rippenspreizer
29. 1060 111 Crazy Holledau Runners
30. 708 72 Lebenshilfe-Ingolstadt
Gruppe Walker:
Platz Punkte Runden Läufergruppe
—— —— —— ————————–
1. 918 84 Kongowalkers Manching
2. 907 87 FC Unterpindhart – Walk10
3. 900 82 Bürgerring
4. 835 81 Euro-Elche
5. 781 76 Adolf-Rebl-Walker
6. 780 79 Adiforce one
7. 773 69 Regens Wagner Walking Stars
Einzelläufer:
———
92 Runden = 170,384km
84 Runden = 155,568km
Volker Steuer “Der einsame Wolf”
27 Runden = 50,004km
Läufer mit den meisten Runden:
—————————–
Korbinian Breitmoser
Crazy Holledau Runners
31 Runden = 57,412km
Walker mit den meisten Runden:
—————————–
Annemarie Bossow
Adiforce One
13 Runden = 24,076km